HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f
Symbol:
3QA55A#B19
Dostępność:
Mało
10
szt.
4741.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-6400e-all-in-one-printer-series/model/2100187522?sku=223R4B&serialnumber=223R4B |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | TrueType |
Czcionki drukarki | Windows |
Czcionki drukarki | Scalable |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Segment HP | Biznes |
Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 581 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21,9 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 581 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 23,2 kg |
Wysokość produktu | 399,8 mm |
Głębokość produktu | 472 mm |
Szerokość produktu | 415,4 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 46 dB |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 20 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 26,3 kg |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 20 dB |
Gwarancja producenta | Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Czas rozgrzewania | 170 s |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,3 s |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja kopiowania książek | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,6 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Pamięć faksu | 1000 stron(y) |
Przekazywanie faksu | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 300 x 300 DPI |
Automatyczna redukcja | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 35 stron/min |
Poziomy skali szarości | 256 |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 600 x 600 ppi |
Technologia skanowania | CIS |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 46 stron/min |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | Faks |
Skanuj do | SMB |
Skanuj do | PC |
Skanuj do | Obraz |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Podwójne skanowanie | Tak |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894213495 |
HP dynamic security | Tak |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie |
Nie zawiera | Rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 50 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 70 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 597mm |
Długość | 497mm |
Wysokość | 490mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.