Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
MXVW3QL/A
Dostępność:
Mało
14
szt.
5878.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Kolor produktu | Różowy |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Przycisk kamery | Tak |
Głośnik | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Izolacja głosu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Korekcja obiektywu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Powiększenie optyczne | 2x |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 28mm |
Długość | 180mm |
Wysokość | 93mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.