Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol:
MXVW3QL/A
Dostępność:
Mało
15
szt.
5853.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Różowy |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Izolacja głosu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Geotagging | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Zoom optyczny | 4x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 28mm |
Długość | 180mm |
Wysokość | 93mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.