Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Czarny
Symbol:
MYEE3SX/A
Dostępność:
Mało
5
szt.
5700.00
5700.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Panorama | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"