Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Czarny
Symbol:
MYE73D/A
Dostępność:
Mało
10
szt.
5027.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"