Brak towaru
Apple iPhone 16 128GB Pink
Symbol:
MYEA3HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4435.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Różowy |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Tryb opóźnienia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 168mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"