Apple iPhone 15 Pro Max 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 GB Tytan, Niebieski
Symbol:
MU7A3ZD/A
Dostępność:
Mało
2
szt.
7527.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
5 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Niebieski |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Klasyczny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 27 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Indeks naprawialności | 7.7 |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"