Brak towaru
Apple iPad 11" Wi-Fi + LTE 256GB (blau) 11. Gen
Symbol:
527917
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
3969.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Zasilanie USB | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 481 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | eSIM |
NFC | Nie |
Standard 5G | NR |
Barometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Panorama | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Center Stage | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 33mm |
Długość | 132mm |
Wysokość | 220mm |
Gwarancja:
24 miesięcy