Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - Tablet - 256 GB
Symbol:
527916
Dostępność:
Mało
6
szt.
4276.00
Zamówienie telefoniczne: 661496881 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Waga produktu | 481 g |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standard 5G | NR |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Geotagging | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Panorama | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Przekątna ekranu:
11"